<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>NETplus GmbH</title>
	<atom:link href="http://www.net-plus.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.net-plus.de</link>
	<description>NETplus GmbH</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 11:44:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Ausbildung bei NETplus zum Fachinformatiker</title>
		<link>http://www.net-plus.de/ausbildung-bei-netplus-zum-fachinformatiker/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ausbildung-bei-netplus-zum-fachinformatiker</link>
		<comments>http://www.net-plus.de/ausbildung-bei-netplus-zum-fachinformatiker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:45:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NETplus Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-plus.de/?p=3148</guid>
		<description><![CDATA[In den Medien wird viel über die richtige Berufswahl und den richtigen Start geschrieben. Wie kann man als EU Bürger in Deutschland eine Ausbildung machen, beginnend mit einem Praktikum und dem richtigen Bewerbungsschreiben? Es gibt so viele Dinge zu beachten und die Welt besteht aus 1000 Ratschlägen, die alle nicht so richtig passen. Ich bin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Medien wird viel über die richtige Berufswahl und den richtigen Start geschrieben. Wie kann man als EU Bürger in Deutschland eine Ausbildung machen, beginnend mit einem Praktikum und dem richtigen Bewerbungsschreiben? Es gibt so viele Dinge zu beachten und die Welt besteht aus 1000 Ratschlägen, die alle nicht so richtig passen. Ich bin seit 1 Jahr in der Ausbildung bei NETplus und habe einige dieser Ratschläge befolgt.</p>
<p style="text-align: left;">Ich habe mir meinen eigenen Weg zum Berufseinstieg gesucht und gefunden. <a href="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/Marlena_01.jpg"><img class="wp-image-3159 alignleft" title="Marlena_01" src="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/Marlena_01-681x1024.jpg" alt="" width="286" height="430" /></a>Irgendwie kennt man immer Jemanden der Jemanden kennt. So war es bei mir und ehe ich mich versah, hatte ich einen Praktikumsplatz bei der NETplus. So kurz nach der Schule ist alles anders und neu. Meine Ansprechpartner haben mich vom ersten Tag in der Firma ganz fest in das Tagesgeschäft eingebaut, viel Telefondienst, Büroarbeiten und ein ganz kleines Webprojekt. Nach dem Ablauf meines Praktikums hatte mich die NETplus so komplett in Ihr „Leben“ eingebaut, dass das Ausbildungsangebot für mich ein großer Erfolg war.</p>
<p style="text-align: left;">Mein Berufswunsch ist Design. Ich wollte ganz viele neue Dinge designen und einen großen Schritt in die Modewelt tun. Wie bekommt man jetzt den Brückenschlag zum Fachinformatiker so einfach hin.</p>
<h3 style="text-align: left;">Eigentlich ganz einfach!</h3>
<p style="text-align: left;">Der Fachinformatiker hat für mich viel mit Kreativität und Design zu tun. Das ist nicht die Modewelt, nein, die Betreuung der Firmenwebseite, der neue Blog und die Webprojekte fordern mich täglich und Telefon, meine Admin-Tätigkeiten für die Hostingkunden  runden meinen Tag neben meinem Berufsschulunterricht an der <a target="_blank" href="http://acs-offenbach.dyndns.org/news/" target="_blank">August-Bebel Schule in Offenbach</a> vollkommen ab.<a href="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/8516.jpg"><img class="wp-image-3151 alignright" title="8516" src="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/8516-1024x681.jpg" alt="" width="614" height="409" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Die Ausbildung zur Fachinformatikerin/ Anwendungsentwicklung bietet für mich viele Möglichkeiten für mein zukünftiges Berufsleben.  Meine Tätigkeitsfelder sind sehr unterschiedlich, der bunt gestaltende Arbeitstag wird nicht langweilig, von trockenem Quellcode bis zu interessanten Kundengesprächen, all das wird bei der NETplus  zu einer  Herausforderung, wenn so viele Dinge zu erledigen sind. Mit Unterstützung meiner Kollegen und Ausbilder gelingen mir  diese Anforderungen. Und so ganz im Vertrauen, eine Frau an Bord ergänzt das tägliche Geschäft der NETplus.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/www5.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3154" title="www5" src="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/www5-1024x209.jpg" alt="" width="573" height="117" /></a></p>
<p>Die NETplus GmbH gibt mir die Chance meine Interessen und Fähigkeiten praktisch umzusetzen.</p>
<h2>Meinen großen Traum verfolge ich immer noch.</h2>
<p>Nach meinem Fachabitur und der erfolgreichen Ausbildung habe ich immer noch Zeit. Aber ich habe dann einen Beruf, mit dem ich auch für mich eine Perspektive sehe.</p>
<h6>Ihre Marlena Pospiech</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-plus.de/ausbildung-bei-netplus-zum-fachinformatiker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>VMware Capacity Planner- Analyse Ihrer IT-Infrastruktur zur langfristigen Wachstumsplanung</title>
		<link>http://www.net-plus.de/vmware-capacity-planner-analyse-ihrer-itinfrastruktur-zur-langfristigen-wachstumsplanung/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vmware-capacity-planner-analyse-ihrer-itinfrastruktur-zur-langfristigen-wachstumsplanung</link>
		<comments>http://www.net-plus.de/vmware-capacity-planner-analyse-ihrer-itinfrastruktur-zur-langfristigen-wachstumsplanung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:39:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NETplus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[san storage area network]]></category>
		<category><![CDATA[success story]]></category>
		<category><![CDATA[Tool]]></category>
		<category><![CDATA[veeam]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[vmware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-plus.de/?p=3108</guid>
		<description><![CDATA[In unseren Virtualisierungsprojekten kommt verstärkt der VMware Capacity Planner zum Einsatz.  Mit diesem Tool stellt VMWARE zertifizierten Partnern ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem umfassende Daten zur Ressourcennutzung in heterogenen IT-Umgebungen gesammelt werden und diese mit Branchenstandards vergleicht. Mit diesen Informationen kann eine Analyse zur Entscheidungsfindung für eine spätere Serverinfrastruktur unserer Kunden erstellt werden. Nach [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In unseren Virtualisierungsprojekten kommt verstärkt der VMware Capacity Planner zum Einsatz.  Mit diesem Tool stellt VMWARE zertifizierten Partnern ein Werkzeug zur Verfügung, mit dem umfassende Daten zur Ressourcennutzung in heterogenen IT-Umgebungen gesammelt werden und diese mit Branchenstandards vergleicht. Mit diesen Informationen kann eine Analyse zur Entscheidungsfindung für eine spätere Serverinfrastruktur unserer Kunden erstellt werden.</p>
<p>Nach einer einfachen Parametrisierung des Capacity Planner generiert dieser automatisch eine Bestandsliste. Diese Auswertung enthält Zahlen und Parameter über einen definierten Zeitraum, dieses ergibt ein aussagekräftiges Bild der Umgebung.</p>
<p>Dieser Report lässt sich nach verschiedenen Kriterien anordnen. Bei größeren Umgebungen ist das ein verlässlicher Indikator, um eine Bewertung der vorhandenen Serverlandschaft vornehmen zu können.</p>
<p>Auf Basis dieser Daten leiten wir die Planungen und Diskussionen in unseren Projekten ab. Neben der aktuelle Auslastung, können wir auch Trendprognosen sowie Alternativen und Möglichkeiten zur Kapazitätsoptimierung,  zum Beispiel durch Neuzuweisung von Ressourcen aufgezeigt.</p>
<p>Im gemeinsamen Gesprächen mit unseren Kunden beginnt auf dieser Basis die Entscheidungsfindung, welche die verschiedenen Alternativen aufzeigt, um den optimalen Weg  für eine Neustrukturierung der Serverlandschaft unserer Kunden zu finden.</p>
<p><a href="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/7210b.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1847" title="Mobile Computing IT-Systeme Rhein-Main-Gebiet NETplus" src="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/7210b.jpg" alt="NETplus GmbH Mobile Computing IT-Systemhaus im Rhein-Main-Gebiet" width="630" height="129" /></a></p>
<h2>Hauptvorteile von VMware Capacity Planner</h2>
<ul>
<li>Höhere Produktivität durch Serverkonsolidierung und Kapazitätsoptimierung</li>
<li>Verringerung der Komplexität durch IT-Standardisierung und Vermeidung neuer Hardwarekäufe</li>
<li>Trendanalysen der Kapazitätsauslastung und Virtualisierungs-Benchmarks bieten verbesserte Prognostizierbarkeit</li>
</ul>
<h2> Zukunftsplanung mit individuellen Analysen und Prognosen</h2>
<p>Der VMware Capacity Planner ist ein hochwertiger Analysedienste, wie beispielsweise:<strong>Consolidation Estimates (CE &#8211; Konsolidierungsschätzungen):</strong> Konsolidierungsschätzungen sind für die Durchführung von Größenschätzungen für die Rechenzentrumsumgebungen eines Kunden gedacht und bietet Anhaltspunkte dafür, was sich durch Virtualisierungs- und Konsolidierungsanalysen erreichen lässt.</p>
<p><strong>Capacity Assessments (CA &#8211; Kapazitätsanalysen):</strong> Im Rahmen der Kapazitätsanalysen wird ein detaillierter Plan dafür erstellt, wie Kunden ein optimiertes, virtualisiertes Rechenzentrum erreichen können. Kapazitätsanalysen zeigen den Implementierungsplan für die Realisierung des &#8220;Sollzustands&#8221; des Rechenzentrums auf.</p>
<p>Als<a title="Virtualisierung" href="http://www.net-plus.de/kompetenzen/applikationen/virtualisierung/"> VMware-Partner</a> können unserem Kunde auf Basis desVMware Capacity Planner diese Analysen anbieten. Neben diesen Services bieten wir den vollen VMware Professional Services an.</p>
<h3></h3>
<h3>Ihre Anfragen können Sie jederzeit über unsere Hotline: 069 86007224-0 oder an unser VMware Team an Matthias Bloch <a target="_blank" href="mailto:m.bloch@net-plus.de">m.bloch@net-plus.de</a>  einlasten.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-plus.de/vmware-capacity-planner-analyse-ihrer-itinfrastruktur-zur-langfristigen-wachstumsplanung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Egana Goldpfeil, Kaiserpalais und die K39 Halle</title>
		<link>http://www.net-plus.de/egana-goldpfeil-und-k39/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=egana-goldpfeil-und-k39</link>
		<comments>http://www.net-plus.de/egana-goldpfeil-und-k39/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 16:42:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NETplus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Bereitstellung]]></category>
		<category><![CDATA[Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[computer telephony integration]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[Dienstleister]]></category>
		<category><![CDATA[Durchführung]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastruktur]]></category>
		<category><![CDATA[IT-Sicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[karstadt]]></category>
		<category><![CDATA[kosten nutzen analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[marlox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-plus.de/?p=3092</guid>
		<description><![CDATA[Die Kaiserstraße 39-49 in Offenbach war bekannt für den ehemaligen Stammsitz des Luxus-Artikel-Herstellers &#8220;Goldpfeil&#8221; . Seit Mitte 2009 ist hier ein attraktives Event-Center für Messen, Ausstellungen und Präsentationen geschaffen worden.  Über die K39 Halle  wird das Gebäude-Ensemble durch das ehemalige Stammhaus der Goldpfeil AG abgeschlossen. Die Egana Goldpfeil IT war ebenfalls in diesem Gebäude untergebraucht. Viele der ehemaligen IT Spezialisten der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Kaiserstraße 39-49 in Offenbach war bekannt für den ehemaligen Stammsitz des Luxus-Artikel-Herstellers &#8220;Goldpfeil&#8221; . Seit Mitte 2009 ist hier ein attraktives Event-Center für Messen, Ausstellungen und Präsentationen geschaffen worden.  Über die <a target="_blank" href="http://www.k-39.de/" target="_blank">K39 Halle</a>  wird das Gebäude-Ensemble durch das ehemalige Stammhaus der Goldpfeil AG abgeschlossen. Die Egana Goldpfeil IT war ebenfalls in diesem Gebäude untergebraucht. Viele der ehemaligen IT Spezialisten der Egana sind seit 2009 unter dem Dach der NETplus wiedervereint. Der damalige Projektleiter für die Verkabelung und Telefonie Andreas Klonk ist unser Mann vor Ort im Kaiserpalais.</p>
<p style="text-align: left;"><a href="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/8531.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3089" title="8531" src="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/8531-1024x681.jpg" alt="" width="614" height="409" /></a></p>
<p style="text-align: left;">Von DSL bis zur Verkabelung der einzelnen Etagen unser Spezialist Andreas Klonk vor Ort kümmert sich darum. Natürlich beraten wir Sie zu allem Fragen rund um Telefonie, DSL und Verkabelung von Ihrem Gebäude. Über unsere Hotline können Sie Ihre Anfragen und Anforderungen an uns stellen. Wir kümmern uns darum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-plus.de/egana-goldpfeil-und-k39/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rach, Slowman und Projekteins</title>
		<link>http://www.net-plus.de/rach-slowmen-und-projekt-eins/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=rach-slowmen-und-projekt-eins</link>
		<comments>http://www.net-plus.de/rach-slowmen-und-projekt-eins/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2012 08:37:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NETplus Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-plus.de/?p=3040</guid>
		<description><![CDATA[Alles beginnt mit Leidenschaft, egal ob ich nun einen Gruß nach Mallorca  oder einen herzlichen Gruß nach Osnabrück sende, alles beginnt mit Leidenschaft und viel Zufall. Ich bin seit 2 Jahren viel in Hamburg und arbeite dort für Kühne und Nagel in der Hafencity. Hamburg ist die Stadt, die alles bietet, große IT Projekte, Menschen die man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Alles beginnt mit Leidenschaft, egal ob ich nun einen Gruß nach Mallorca  oder einen herzlichen Gruß nach Osnabrück sende, alles beginnt mit Leidenschaft und viel Zufall.</p>
<p>Ich bin seit 2 Jahren viel in Hamburg und arbeite dort für Kühne und Nagel in der Hafencity. Hamburg ist die Stadt, die alles bietet, große IT Projekte, Menschen die man lieben muss und viel Nachtleben. Abgesehen von Reeperbahn und Pauli, die es hoffentlich nächste Saison schaffen, wieder erstklassig zu sein, kann man richtig gut essen gehen. Spricht man von Hamburg und Gastronomie fällt der Name Christan Rach. Und wenn man mal in seinen Restaurants oder Projekten gegessen hat, dann geht man immer wieder in den <a target="_blank" href="http://www.slowman.de/">Slowman</a> ins Chilehaus oder in den <a target="_blank" href="http://www.roterjaeger.de/">Roten Jäger</a> in Berlin.</p>
<p>Ich für meinen Teil mag es dort mit Lauri und Lukas zu sitzen, Rotwein zu trinken, das gute Essen zu genießen und den Leuten die dort arbeiten ein ganz bisschel zu zeigen das Ihr einen Klassejob im <a target="_blank" href="http://www.slowman.de/">Slowman</a> oder den <a target="_blank" href="http://www.roterjaeger.de/">Roter Jäger</a> macht.</p>
<p>Vor 2 Jahren haben wir als NETplus begonnen uns Gedanken über eine Webseite oder unseren Webauftritt zu machen . Wie beginnt man und setzt die vielen Ideen um. Ich mag die Projekte und Restaurants von Christan Rach. Über die erste Webpräsenz des Slowman, die frisch, neu und mal anders war, sind wir auf <a target="_blank" href="http://projekteins.biz">Projekteins</a> in Osnabrück aufmerksam geworden. Klar erst mal auf die Webseite von <a target="_blank" href="http://projekteins.biz/">Projekteins</a> gegangen, alles hat gepasst, was uns wichtig ist für unsere Ideen, richtig gute Typen, mit viel Ideen und einem exzellenten Knowhow rund um Web, Marketing, Design und SEO. Aus meiner Sicht die erste Adresse für SEO in Deutschland.</p>
<p>Die darauf kurz angerufen, einen Termin gemacht und am gleichen Tag mit denen unser Projekt besprochen. Das war im Sommer 2010. Aus dem ersten Gespräch, ist viel Respekt, ganz viel Vertrauen und ein riesiges &#8220;Ich mag Euch&#8221; entstanden.</p>
<p>Aus unserer ersten Webseite ist eine Webpräsenz mit Content Management entstanden, mit einen Blog, viel Technik im Hintergrund und ganz, ganz viel Arbeit von Projekteins und uns. Wie im wirklichen Leben, mit einem Zufall und ganz viel Leidenschaft begann unsere Partnerschaft mit Projekteins.</p>
<p>Wir als NETplus machen mit unseren Kunden Webprojekte. Z.Zt. arbeiten wir an der Webpräsenz einer namhaften Kanzlei in Frankfurt. Dieses Projekt machen wir mit unserem Partner Projekteins in Osnabrück. Wir und <a target="_blank" title="neue Medien" href="http://projekteins.biz" target="_blank">Projekteins</a> bringen die vielen kleinen und großen Dinge ein, die unseren Kunden ihre neue Webpräsenz geben.</p>
<p><em><strong>Marcel, Ingo, Andy von Projekteins, Danke für Euren Einsatz und dem Klasse Miteinander. Ingo, auch für Dein SEO Projekt bei uns auf unsere Seite &#8211; Merci.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-plus.de/rach-slowmen-und-projekt-eins/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Betreuung von Anwaltskanzleien im Rhein-Main Gebiet</title>
		<link>http://www.net-plus.de/ganzzeitliche-betreuung-von-anwaltskanzleien/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=ganzzeitliche-betreuung-von-anwaltskanzleien</link>
		<comments>http://www.net-plus.de/ganzzeitliche-betreuung-von-anwaltskanzleien/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 12:51:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NETplus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Analyse]]></category>
		<category><![CDATA[Anspruch]]></category>
		<category><![CDATA[Beraten]]></category>
		<category><![CDATA[Betriebssicherheit]]></category>
		<category><![CDATA[business software]]></category>
		<category><![CDATA[Clouds]]></category>
		<category><![CDATA[Fernwartung]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft small business]]></category>
		<category><![CDATA[ms exchange server]]></category>
		<category><![CDATA[Unser]]></category>
		<category><![CDATA[Virtualisierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-plus.de/?p=2966</guid>
		<description><![CDATA[Zu unseren Kunden zählen Anwalts- und Steuerberatungskanzleien im Rhein-Main Gebiet und Main-Kinzig-Kreis. Bei unserem ersten Kanzleiprojekt ein Umbau bzw. Optimierung der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur und eine Trennung von 2 Netzwerken sind wir mit vielen Fachbegriffen und viel Technik in die Vorgespräche gegangen. Nach kurzem war klar, da sitzen erfolgreiche Anwälte und die wollen nur eins, es muss [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu unseren Kunden zählen Anwalts- und Steuerberatungskanzleien im Rhein-Main Gebiet und Main-Kinzig-Kreis. Bei unserem ersten Kanzleiprojekt ein Umbau bzw. Optimierung der vorhandenen Netzwerkinfrastruktur und eine Trennung von 2 Netzwerken sind wir mit vielen Fachbegriffen und viel Technik in die Vorgespräche gegangen. Nach kurzem war klar, da sitzen erfolgreiche Anwälte und die wollen nur eins, es muss funktionieren. Wir haben IT Projekte in unterschiedlichsten Bereich durchgeführt. In Anwaltskanzleien ist die IT wichtig nur nicht das Wichtigste. IT muss einfach funktionieren &#8230;&#8230;</p>
<h2><strong>Daher stellen unsere Spezialisten für Anwaltskanzleien die richtigen Fragen.</strong></h2>
<p>&nbsp;</p>
<p>Funktioniert Ihre IT so, wie Sie es wünschen?  Eine immer wiederkehrende Problematik in Kanzleien: Sie sind in Ihrem Home-Office und wollen Emails schreiben oder auf Ihre gewohnte Programmumgebung zugreifen, dann können wir Ihnen mit unseren Lösungen z.B. mit VPN, ein maßgeschneidertes Hosting oder mit einer Desktopvirtualisierung helfen. Sie nutzen ein iPhone / iPad und haben das Problem, Ihre Emails sind nicht synchron zwischen Ihrem Arbeitsplatz und ihren mobilen Geräten. Sie möchten  Teile einer Akte zu Hause ausdrucken und müssen sich diese momentan faxen oder per E-Mail zuschicken lassen. Funktioniert Ihr iPhone als Hotspot mit dem Sie Ihr Laptop im ICE verbinden können ??</p>
<p><strong>Was passiert bei Brand, Einbruch und Schäden aus höherer Gewalt mit Ihren E-Mails, Schriftsätzen und Notizen?</strong></p>
<p>Diese kleinen Herausforderungen und viele mehr lassen sich oftmals sehr schnell und kostengünstig umsetzen.</p>
<div class="mceTemp mceIEcenter"><a href="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/DSC_7158-72.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-2974" title="DSC_7158-72" src="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/DSC_7158-72-1024x680.jpg" alt="" width="819" height="544" /></a></div>
<p style="text-align: left;">Unser Spezialist für Anwalts- und Steuerberatungskanzleien ist <a target="_blank" title="Kontakt" href="http://www.net-plus.de/kontakt/" target="_blank">Karsten Gens</a>.  Fragen rund um das Thema Netzwerkinfrastruktur, Wartungs- und Dienstleistungverträge richten Sie an ihn über unsere Hotline: 069 86007224-0 oder direkt an <a href="mailto:k.gens@net-plus.de">k.gens@net-plus.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-plus.de/ganzzeitliche-betreuung-von-anwaltskanzleien/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT Systemhaus im Industriegebiet Waldhof, Offenbach am Main</title>
		<link>http://www.net-plus.de/systemhaus-im-industriegebiet-waldhof-offenbach-main/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=systemhaus-im-industriegebiet-waldhof-offenbach-main</link>
		<comments>http://www.net-plus.de/systemhaus-im-industriegebiet-waldhof-offenbach-main/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 08:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NETplus Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-plus.de/?p=3011</guid>
		<description><![CDATA[Die NETplus GmbH ist seit 2 Jahren neben ihren Hauptsitz in Gelnhausen als IT-Systemhaus im Rhein-Main Gebiet und dem Main-Kinzig-Kreis im Industriegebiet Waldhof, Offenbach am Main vertreten. Wir haben unsere Büroräume im ehemaligen MANO Gebäude in der Heinrich-Krumm Straße 20. Ein Gebäude mit viel Tradition für Offenbach und dem dortigem Lederhandwerk. &#160; Ob Wireless LAN, VPN-Standortvernetzung, eine [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die NETplus GmbH ist seit 2 Jahren neben ihren Hauptsitz in Gelnhausen als IT-Systemhaus im Rhein-Main Gebiet und dem Main-Kinzig-Kreis im Industriegebiet Waldhof, Offenbach am Main vertreten. Wir haben unsere Büroräume im ehemaligen <a target="_blank" title="Mano" href="http://www.mano-lederwaren.de/" target="_blank">MANO</a> Gebäude in der Heinrich-Krumm Straße 20. Ein Gebäude mit viel Tradition für Offenbach und dem dortigem <a target="_blank" title="Ledermuseum Offenbach" href="http://www.ledermuseum.de/">Lederhandwerk</a>.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/Panorama4-72.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-3012" title="Panorama4-72" src="http://www.net-plus.de/wp-content/uploads/Panorama4-72-1024x770.jpg" alt="" width="502" height="377" /></a></p>
<p>Ob Wireless LAN, VPN-Standortvernetzung, eine Breitbandversorung Ihres Unternehmens, die <a title="Virtualisierung" href="http://www.net-plus.de/kompetenzen/applikationen/virtualisierung/">Virtualisierung</a> Ihrer Server- und Desktoplandschaft oder flexible <a title="SAN" href="http://www.net-plus.de/kompetenzen/infrastruktur/datacore-san-speichervirtualisierung/">SAN</a> Lösungen – Lösungen von uns verändern Ihr Unternehmen nachhaltig. Von der Betreuung von kleinen bis zu 500 Usernetzwerken verstehen wir uns als Problemlöser und Projektspezialisten.</p>
<p>Sie sitzen in Waldhof, Offenbach oder dem Rhein-Main Gebiet und Ihre IT funktioniert nicht so, wie Sie sich das vorstellen, sprechen Sie doch mit uns Ihren neuen Nachbarn. Wir als Kümmerer rund um die IT helfen Ihnen in Fragen Hard- Software, Netzwerkinfrastruktur, Beratung, Softwareentwicklung und Webdesign.</p>
<h3>Über unsere Hotline: 069 86007224-0 oder unter <a target="_blank" href="mailto:info@net-plus.de">info@net-plus.de</a> erreichen Sie uns von Montag bis Freitag.</h3>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.net-plus.de/systemhaus-im-industriegebiet-waldhof-offenbach-main/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NETplus Support Services</title>
		<link>http://www.net-plus.de/netplus-support-services/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=netplus-support-services</link>
		<comments>http://www.net-plus.de/netplus-support-services/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 16:02:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>NetPlus</dc:creator>
				<category><![CDATA[NETplus Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Betreuung]]></category>
		<category><![CDATA[Consulting]]></category>
		<category><![CDATA[datacore]]></category>
		<category><![CDATA[network attached storage]]></category>
		<category><![CDATA[storage area network]]></category>
		<category><![CDATA[VPN-Standortvernetzung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.net-plus.de/?p=2953</guid>
		<description><![CDATA[Wir bieten unseren Kunden seit 2 Jahren feste Dienstleistungs- bzw. Wartungsverträge an. Unsere Kunden haben damit eine garantierte Verfügbarkeit unserer Spezialisten, ob es nun Fragen zur Netzwerkinfrastruktur, ERP oder Softwareentwicklung sind. Ebenso sind zu aktuellen Themen, wie Storage, Virtualisierung und Datacore unsere Fachleute verfügbar. Über unsere Hotline sind wir von Mo. bis Freitags für unsere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wir bieten unseren Kunden seit 2 Jahren feste Dienstleistungs- bzw. Wartungsverträge an. Unsere Kunden haben damit eine garantierte Verfügbarkeit unserer Spezialisten, ob es nun Fragen zur Netzwerkinfrastruktur, ERP oder Softwareentwicklung sind. Ebenso sind zu aktuellen Themen, wie Storage, Virtualisierung und Datacore unsere Fachleute verfügbar.</p>
<p>Über unsere Hotline sind wir von Mo. bis Freitags für unsere Kunden da und können schnell und unkompliziert Probleme und Anfragen lösen. Mit unserem Fernwartungstool müssen wir nicht mal vor Ort sein. Für unseren Kunden eine maßgeschneiderte Alternative zu einer eigenen IT oder wesentlich mehr Manpower in der eigenen IT.  </p>
<p>Als Partner von namhaftem Hersteller von Hard- und Software können wir Ihre Probleme schneller und direkt bei dem Hersteller  lösen</p>
<p>NETplus bietet auf individuellen Anforderungen in Leistung, Technologie und Reaktionszeit maßgeschneiderte Supportangebote. Damit können unsere Kunden schnell auf Expertenwissen und professionelle Hilfe zugreifen.</p>
<h3><strong>Wir garantieren unseren Kunden</strong></h3>
<ul>
<li>Verfügbarkeit</li>
<li>Lösungskompetenz</li>
<li>Eskalation Ihrer Anfragen direkt zum Hersteller</li>
